W ostatnich latach globalny przemysł budowlany zapoczątkował transformację industrializacji i digitalizacji, a domy prefabrykowane stopniowo stały się ważną częścią rynku budowlanego ze względu na ich zalety wysokiej wydajności, ochrony środowiska i kosztów kontrolowanych. Wsparcie polityczne rządów na całym świecie, przyspieszenie urbanizacji i rosnące zapotrzebowanie na zielone budynki wspólnie promowały ciągłą ekspansję prefabrykowanego rynku budynków. W tym artykule zawiera kompleksową analizę wielkości rynku, trendów wzrostu, kluczowych rynków, czynników i przyszłych kierunków.
1. Analiza porównawcza domów prefabrykowanych i tradycyjnych budynków
Porównaj elementy | Dom prefabryki | Tradycyjna architektura |
Okres budowy | Szybka, prefabrykacja fabryczna, montaż na miejscu, zwykle 30% -50% szybciej niż tradycyjne budynki | Powolne, należy go skonstruować od fundamentu do ukończenia, a pogoda ma duży wpływ |
Koszty budowy | Wysokie inwestycje początkowe (produkcja fabryczna), ale niskie koszty długoterminowe (zmniejszone odpady siły roboczej i materialne) | Początkowa inwestycja jest niska, ale koszt siły roboczej i materiałów jest wysoki, a odpady są poważne |
Ochrona środowiska i oszczędność energii | Wysokie, produkcja fabryczna zmniejsza zanieczyszczenie, a materiały budowlane można nadać recyklingowi | Niski, zanieczyszczenie budowlane na miejscu, odpady budowlane |
Kontrola jakości | Fabryka ma znormalizowaną produkcję, niewielki błąd i bardziej stabilną jakość | Dotknięty poziom budowy jakość jest nierówna |
Wydajność sejsmiczna | Wysoka, dobra integralność strukturalna, odpowiednia dla obszarów podatnych na trzęsienie ziemi | Zależy od jakości projektowania i budowy |
Elastyczność | Może być modułowo zaprojektowany i odpowiedni do różnych zastosowań, takich jak mieszkaniowy, komercyjny i szkolny | Struktura jest ustalona, a koszt transformacji jest wysoki |
Wsparcie polityczne | Rząd energicznie promuje prefabrykowane budynki, zapewniając dotacje i wsparcie | Zasady zachęcają do zielonych budynków, ale tradycyjne modele budowlane są nadal głównym nurtem |
2. Prefabrykowane trendy wzrostu rynku mieszkaniowego
Rynek globalny
W 2022 r. Globalny prefabrykowane wielkość rynku budowlanego wynosiła około 153 miliardów dolarów i oczekuje się, że wzrośnie do 227 miliardów dolarów do 2030 r., Przy średniej rocznej stopie wzrostu (CAGR) wynoszącym około 5,2%.
Rynek chiński
W 2021 r. Prefabrykowane budynki stanowiły 24,5% nowego obszaru budowy w Chinach i oczekuje się, że do 2025 r. Osiągnie ponad 30%. Rząd zachęca do promowania prefabrykowanych budynków, a branża ma szerokie perspektywy rozwoju.
Rynki europejskie i amerykańskie
Ze względu na wysokie koszty budowy i niedobory siły roboczej rynek budowy modułowej w Ameryce Północnej i Europie szybko rośnie, szczególnie w sektorach budownictwa mieszkalnego, biura i komercyjnego.
3. Kluczowe czynniki rynkowe dla domów prefabrykowanych
Czynniki wpływające | funkcjonować |
Wsparcie polityczne | Rządy na całym świecie zachęcają do rozwoju prefabrykowanych budynków, poprawy poziomu industrializacji budynków i zmniejszania emisji dwutlenku węgla |
Kontrola kosztów budowy | Koszty pracy rosną, a prefabrykowane domy są mniej zależne od siły roboczej i bardziej wydajne w budownictwie |
Urbanizacja | W miarę wzrostu globalnej ludności miejskiej potrzebę budowania wysokiej jakości mieszkań szybko wzrasta |
Inteligentna technologia produkcyjna | BIM (modelowanie informacji o budynku), drukowanie 3D, sztuczna inteligencja i inne technologie poprawiają jakość i wydajność prefabrykowanych budynków |
Zielone potrzeby w zakresie ochrony środowiska | Budynki o niskiej zawartości węgla stały się trendem, a domy prefabrykowane zmniejszają marnotrawstwo budowlane i zmniejszają zużycie energii |
4. Scenariusze aplikacji prefabrykowanych domów
Pole | Główne zastosowania | Trendy |
Rezydencja | Wille, apartamenty, wiejskie domy samodzielne | Popyt rośnie, a spersonalizowany i inteligentny design jest popularny |
Budynki komercyjne | Budynki biurowe, sklepy, hotele | Wzrost rynku biurowego i ekspresowego hotelu |
Obiekty publiczne | Szkoły, szpitale, sale wystawowe | Zastosowanie prefabrykowanych szkół i szpitali w odległych obszarach wzrosło |
Obudowa awaryjna | Domy przesiedlenia po katastrofie i akademiki witryny | Szybkie budownictwo, wysoki popyt na tymczasowe mieszkania |
5. Przyszły kierunek prefabrykowanych domów
Kierunek rozwoju | Główne funkcje |
Inteligentny | W połączeniu z Internetem rzeczy i inteligentnym domem może poprawić wydajność zarządzania budynkami i doświadczeniem życia |
Zielone i przyjazne dla środowiska | Przyjmuj materiały budowlane do recyklingu i opracuj domy pasywne |
Modułowa dostosowywanie | Oferowanie domów mobilnych, rozszerzalnych, które pasują do różnych potrzeb |
6. Wyzwania i strategie radzenia sobie na prefabrykowanym rynku mieszkaniowym
Wyzwania | Wpływ | Strategie radzenia sobie |
Świadomość konsumentów słaba | Wiele osób ma wątpliwości co do jakości i trwałości prefabrykowanych domów | Zwiększ reklamę, promuj udane przypadki i zwiększaj zaufanie |
Inwestycja z góry jest wysoka | Konieczne jest zbudowanie fabryki, a koszt sprzętu jest wysoki | Produkcja na dużą skalę zmniejsza koszty monomerów |
Brak standaryzacji branży | Specyfikacje budowlane są różne w różnych miejscach, co wpływa na promocję | Promuj krajowe standardy i zjednoczyć specyfikacje techniczne |
7. Wniosek: Prefabrykowane domy są ważnym trendem w branży budowlanej w przyszłości
Wysoki potencjał wzrostu rynku: napędzany wsparciem rządowym, postępami technologicznymi i rosnącym popytem rynkowym, prefabrykowany rynek mieszkaniowy utrzyma wysoki wzrost.
Jest odpowiedni do różnych scenariuszy aplikacji: mieszkalne, budynki publiczne, mieszkania awaryjne i inne dziedziny mają duże popyt.
Inteligentne + Green to kierunek rozwoju: w przyszłości budynki będą rozwijać się w kierunku inteligencji, ochrony środowiska i modularyzacji, a prefabrykowane domy staną się jednym z głównych modeli budowy.
Nasze godziny
Pon. 21.11 - śr. 23.11: 9:00 - 20:00
Czw. 24.11: nieczynne - Wesołych Świąt Dziękczynienia!
Piątek 25.11: 8:00 - 22:00
Sobota 26.11 - niedziela 27.11: 10:00 - 21:00
(wszystkie godziny podano według czasu wschodniego)